| I. pololetí | II. pololetí |
|---|---|
| 10. ledna | 17. července |
| 24. ledna | 21. srpna |
| 7. února | 4. září |
| 21. února | 18. září |
| 6. března | 2.října |
| 27. března | 16. října |
| 10. dubna | 30. října |
| 24. dubna | 13. listopadu |
| 15. května | 27. listopadu |
| 29. května | 11. prosince |
| 12. června | |
| 26. června |
Kontakt:
Magistrát města Pardubic
Pernštýnské náměstí 1
530 21 Pardubice
Tel.: 466 859 111
E-mail: posta@mmp.cz
ID datové schránky: ukzbx4z
» Všechny kontakty