| Název firmy | podíl města na ZK |
|---|---|
| Dopravní podnik města Pardubic a.s. | 100,00% |
| Městský rozvojový fond Pardubice a.s. | 100,00% |
| Služby města Pardubic a.s. | 100,00% |
| BČOV Pardubice a.s | 100,00% |
| EAST BOHEMIAN AIRPORT a.s. | 66,00% |
| Dostihový spolek a.s. | 51,54% |
| Vodovody a kanalizace Pardubice a.s. | 43,83% |
| HC Eaton Pardubice a.s. | 34,00% |
| FREE ZONE Pardubice a.s. | 30,00% |
| Pardubická plavební a.s. | 17,49% |
| BK Pardubice a.s. | 15,00% |
| Přístav Pardubice a.s. | 9,00% |
| HYDROLABE, s.r.o | 8,93% |
| Vodovody a kanalizace Chrudim a.s. | 4,09% |
Přehled MŠ a další užitečné informace
Přehled ZŠ a další užitečné informace
Kontakt:
Magistrát města Pardubic
Pernštýnské náměstí 1
530 21 Pardubice
Tel.: 466 859 111
E-mail: posta@mmp.cz
ID datové schránky: ukzbx4z
» Všechny kontakty