LIMITY PRO VYHRAZENÁ PARKOVACÍ STÁNÍ - MO PARDUBICE II
závazné pro níže uvedená parkoviště - stanovisko vlastníka příslušné místní komunikace
(§ 25 odst. 1 zák. č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích)
orientační mapka ve formátu pdf - klikněte zde
| Parkoviště | celkem míst (orientačně) | limit k vyhrazení | počet míst již vyhrazených |
zbývá k vyhrazení |
|||
| invalidé (mimo limit) | poplatníci | ||||||
| 1 | 1 | Chemiků | 27 | 3 | 3 | ||
| 1 | 2 | Družstevní - druhá část - kolmá stání | 50 | 5 | 1 | 5 | |
| 1 | 3 | Družstevní - první část | 37 | 4 | 4 | ||
| 1 | 4 | Stavbařů | 56 | 6 | 6 | ||
| 1 | 5 | Mladých - u plotu školy | 14 | 2 | 2 | ||
| 1 | 6 | Mladých - za obchodním centrem | 12 | nevyhrazovat | 0 | ||
| 1 | 7 | Ohrazenická - obchodní centrum | 20 | nevyhrazovat | 0 | ||
| 1 | 8 | Ohrazenická - sběrna | 7 | jen invalidé | jen invalidé | ||
| 1 | 9 | Ohrazenická - SmP | 8 | jen invalidé | jen invalidé | ||
| 1 | 10 | Ohrazenická - konec (okr) | 19 | jen invalidé | jen invalidé | ||
| 1 | 11 | Ohrazenická 164-8 | 23 | 2 | 2 | ||
| 1 | 12 | Ohrazenická 169-72 | 26 | 2 | 2 | ||
| 1 | 13 | Ohrazenická 173-76 | 19 | 2 | 2 | ||
| 1 | 14 | Ohrazenická 177-80 | 29 | 2 | 2 | ||
| 1 | 15 | Mladých - u bazénu | 47 | 5 | 5 | ||
| 1 | 16 | Kosmonautů - slepá část | 74 | 7 | 1 | 7 | |
| 1 | 17 | Mladých - za Rosignanem | 17 | 2 | 1 | 1 | |
| 1 | 18 | Stavbařů (159-63) | 22 | jen invalidé | 1 | jen invalidé | |
| 1 | 19 | Mladých - podélné | 18 | jen invalidé | jen invalidé | ||
| 1 | 20 | Ohrazenická (bývalý bazén) | 19 | 2 | 2 | ||
| 1 | 21 | Ohrazenická - severní strana | 31 | 3 | 3 | ||
| 1 | 22 | Družstevní - druhá část - podélná stání | 16 | jen invalidé | jen invalidé | ||
| 2 | 1 | Prodloužená - konec | 59 | 6 | 2 | 6 | 0 |
| 2 | 2 | Nová | 79 | 8 | 1 | 1 | 7 |
| 2 | 3 | Prodloužená - centrum | 25 | 3 | 3 | ||
| 2 | 4 | parkoviště před poštou | 21 | nevyhrazovat | 0 | ||
| 2 | 5 | J. Tomana - od čistírny - pravá strana | 24 | 2 | 1 | 1 | |
| 2 | 6 | J. Tomana - centrum - levá strana | 14 | nevyhrazovat | 0 | ||
| 2 | 7 | J. Tomana - pergola (obě strany) | 48 | 5 | 5 | ||
| 2 | 8 | Prodloužená 262-7 | 33 | jen invalidé | 2 | jen invalidé | |
| 2 | 9 | Prodloužená 257-61 | 22 | jen invalidé | 1 | jen invalidé | |
| 2 | 10 | Bělehradská 269 | 30 | 3 | 3 | ||
| 2 | 11 | Bělehradská 270 | 30 | 3 | 1 | 3 | |
| 2 | 12 | Bělehradská 271 | 30 | 3 | 3 | ||
| 2 | 13 | Bělehradská 272 | 26 | 3 | 1 | 1 | 2 |
| 2 | 14 | Bělehradská 273 | 21 | 2 | 2 | ||
| 2 | 15 | Prodloužená - za budovou Policie ČR | 55 | 6 | 1 | 6 | |
| 2 | 16 | Bělehradská 286-93 | 32 | 3 | 1 | 3 | |
| 2 | 17 | Sluneční 307-9 (podélné) | 12 | jen invalidé | 1 | jen invalidé | |
| 2 | 18 | Okrajová 294-7 | 34 | 3 | 3 | ||
| 2 | 19 | Sluneční 298-9 | 13 | jen invalidé | jen invalidé | ||
| 2 | 20 | Sluneční 300-1 | 13 | jen invalidé | jen invalidé | ||
| 2 | 21 | Sluneční - proti MŠ | 10 | jen invalidé | jen invalidé | ||
| 2 | 22 | Kosmonautů - podélné stání | 37 | jen invalidé | jen invalidé | ||
| 2 | 23 | Kosmonautů - kolmá stání - Pergola | 10 | nevyhrazovat | 0 | ||
| 2 | 24 | Prodloužená - střed | 33 | 3 | 1 | 2 | |
| 2 | 25 | J. Tomana - 252-6 | 35 | 4 | 2 | 2 | |
| 2 | 26 | Varšavská - za obchodním centrem | 21 | 2 | 2 | ||
| 2 | 27 | Prodloužená - před budovou Policie ČR | 16 | jen invalidé | jen invalidé | ||
| 3 | 1 | Valčíkova 327-9, výměník | 52 | 5 | 3 | 2 | |
| 3 | 2 | Valčíkova - garáže | 46 | 5 | 2 | 3 | |
| 3 | 3 | Kpt. Bartoše 330-2 | 52 | 5 | 3 | 3 | 2 |
| 3 | 4 | Bělehradská 311-20 | 19 | jen invalidé | 3 | jen invalidé | |
| 3 | 5 | Družby - začátek | 12 | jen invalidé | jen invalidé | ||
| 3 | 6 | Družby - velké parkoviště | 86 | 9 | 3 | 8 | 1 |
| 3 | 7 | Družby 335-7 | 28 | 3 | 6 | 1 | 2 |
| 3 | 8 | Družby 338-40 | 28 | 3 | 2 | 3 | 0 |
| 3 | 9 | Družby 341-3 | 28 | 3 | 3 | ||
| 3 | 10 | parkoviště pod 18 patrovým věžákem | 72 | 7 | 7 | 0 | |
| 3 | 11 | Ležáků - výměník | 15 | 2 | 2 | ||
| 3 | 12 | Ležáků - konec | 18 | 2 | 2 | 2 | |
| 3 | 13 | Partyzánů - garáže | 30 | 3 | 3 | ||
| 3 | 14 | Partyzánů 349-51 | 28 | 3 | 3 | ||
| 3 | 15 | Lidická - ZŠ, MŠ - kolmá stání | 66 | 7 | 3 | 4 | |
| 3 | 16 | Odborářů - kolmá stání mezi ul. Lidická a Gagarinova | 50 | 5 | 3 | 2 | |
| 3 | 17 | Gagarinova 375-8 | 38 | 4 | 1 | 3 | 1 |
| 3 | 18 | Gagarinova 380-3 | 38 | 4 | 2 | 3 | 1 |
| 3 | 19 | Gagarinova 384-7 | 38 | 4 | 3 | 1 | 3 |
| 3 | 20 | parkoviště Lidická-Gagarinova | 33 | 3 | 3 | 0 | |
| 3 | 21 | Lidická 365-74 (podélné) | 37 | jen invalidé | 2 | jen invalidé | |
| 3 | 22 | Lidická 365-74 (šikmé) | 40 | 4 | 2 | 4 | 0 |
| 3 | 23 | Lidická 355-64 (podélné) | 25 | jen invalidé | 1 | jen invalidé | |
| 3 | 24 | Odborářů - slepá část za obch. centrem | 37 | nevyhrazovat | 0 | ||
| 3 | 25 | Gagarinova - kolmá stání | 39 | 4 | 4 | 0 | |
| 3 | 26 | parkoviště na chodníku u čp. 379 (věžák) | 28 | 3 | 1 | 3 | 0 |
| 5 | 1 | parkoviště Lonkova-Lidická | 23 | 2 | 3 | 2 | |
| 5 | 2 | Lonkova - výměník | 13 | 2 | 2 | 0 | |
| 5 | 3 | Lonkova - obytná zóna (vč. parkoviště u Archy) | 194 | 19 | 3 | 16 | 3 |
| 5 | 4 | Lonkova 459-64 | 74 | 7 | 5 | 3 | 4 |
| 5 | 5 | Na Labišti - výměník | 14 | jen invalidé | jen invalidé | ||
| 5 | 6 | Na Labišti 532 | 6 | jen invalidé | jen invalidé | ||
| 5 | 7 | Na Labišti 524 | 7 | jen invalidé | jen invalidé | ||
| 5 | 8 | Lonkova - proti 524-6 | 44 | 5 | 1 | 4 | |
| 5 | 9 | Lonkova - kolmá stání Meinl | 31 | 3 | 1 | 2 | 1 |
| 5 | 10 | Lonkova - parkoviště 18 patrový věžák | 30 | 3 | 3 | 0 | |
| 5 | 11 | Lonkova 487-94 | 34 | 3 | 3 | 0 | |
| 5 | 12 | malobyty - Bělehradská | 18 | jen invalidé | 8 | jen invalidé | |
| 5 | 13 | malobyty - parkoviště za Lidlem | 53 | 5 | 5 | ||
| 4 | 1 | Brožíkova (podélné) | 23 | jen invalidé | jen invalidé | ||
| 4 | 2 | Brožíkova 424-6 | 36 | 4 | 4 | ||
| 4 | 3 | Brožíkova 427-9 | 42 | 4 | 3 | 1 | 3 |
| 4 | 4 | Brožíkova 430-2 | 39 | 4 | 2 | 1 | 3 |
| 4 | 5 | Brožíkova - škola | 34 | 3 | 3 | ||
| 4 | 6 | Brožíkova - MŠ | 14 | 2 | 2 | ||
| 4 | 7 | Sedláčkova - velké parkoviště | 99 | 10 | 3 | 8 | 2 |
| 4 | 8 | Sedláčkova - domovinky | 10 | jen invalidé | 3 | jen invalidé | |
| 4 | 9 | Brožíkova 437-9 | 16 | 2 | 2 | ||
| 4 | 10 | Brožíkova 440-2 | 19 | 2 | 2 | ||
| 4 | 11 | Brožíkova 443-5 | 19 | 2 | 2 | ||
| 4 | 12 | Polabiny 4 - garáže | 20 | 2 | 2 | ||
| 4 | 13 | Kpt. Bart. - parkoviště mezi 409-12 | 76 | 8 | 4 | 8 | |
| 4 | 15 | Kpt. Bartoše - centrální parkoviště Polabiny 4 | 102 | nevyhrazovat | 0 | ||
| 4 | 16 | Grusova - velké parkoviště | 160 | 16 | 1 | 16 | |
| 4 | 17 | Křičkova - kolmá stání | 34 | 3 | 2 | 3 | |
| 4 | 18 | Grusova - parkoviště mezi 413-4 a 415-7 | 42 | 4 | 3 | 4 | |
| 4 | 19 | Bělehradská 391-8 | 36 | 4 | 1 | 3 | |
| 4 | 20 | Brožíkova (kolmé) | 65 | 6 | 6 | ||
| 4 | 21 | Brožíkova - sever | 24 | 2 | 1 | 2 | 0 |
| 4 | 22 | Sedláčkova | 21 | 2 | 2 | 2 | |
| 4 | 23 | Labský palouk | 78 | 8 | 8 | ||
| C | 1 | K Cihelně | 138 | 14 | 6 | 8 | |
| C | 2 | K Cihelně (dům U Josefa 117) | 17 | 2 | 2 | 0 | |
| C | 3 | K Rozvodně - kolmá stání v zálivech | 130 | 13 | 3 | 10 | 3 |
| C | 4 | K Rozvodně - parkoviště | 56 | 6 | 1 | 5 | 1 |
| C | 5 | K Rozvodně - parkoviště za IXI clubem | 27 | 3 | 3 | ||
| C | 6 | K Rozvodně - podélná stání (jednosměrka) | 28 | nevyhrazovat | 0 | ||
| C | 7 | Kunětická - kolmá stání | v rekonstrukci | ||||
| C | 8 | U Josefa - obytná zóna (šikmá stání) | 28 | 3 | 7 | 1 | 2 |
| C | 9 | U Josefa - obytná zóna (podélná stání) | 31 | nevyhrazovat | 0 | ||
| C | 10 | U Josefa - parkoviště za obchodním centrem | 14 | jen invalidé | jen invalidé | ||
| C | 11 | Kunětická - podélná stání | 60 | nevyhrazovat | 0 | ||
| S | 1 | Stavařov - kolmá stání u domu 85-91 | 34 | 3 | 2 | 2 | 1 |
| S | 2 | Stavařov - kolmá stání mezi vozovkou a chodníky | 94 | 9 | 1 | 8 | |
| S | 3 | Stavařov - parkoviště u čp. 98 | 19 | 2 | 2 | ||
| S | 4 | Stavařov - parkoviště u čp. 100 | 26 | 3 | 3 | ||
Další ustanovení:
Tento materiál byl projednán a schválen Radou MO Pardubice II dne 18. 1. 2012 (usnesení č. 206).
Platí od 1. 2. 2012 v MO Pardubice II.
Poslední aktualizace počtů vyhrazených stání: 1. 2. 2012
Upozorňujeme, že od poslední aktualizace mohly být podány nové žádosti o vyhrazení parkovacího místa.
Kontakt:
Magistrát města Pardubic
Pernštýnské náměstí 1
530 21 Pardubice
Tel.: 466 859 111
E-mail: posta@mmp.cz
ID datové schránky: ukzbx4z
» Všechny kontakty