STAROSTOVÉ
| jméno | volební obd. | rok narození | rok úmrtí | náměstci |
| Kulhavý Peregrin | 1850-1861 | |||
| Bubeník Josef | 1861-1862 | |||
| Bubeník Václav | 1862-1867 | |||
| Kraus Josef | 1867 | |||
| Arnold Jan | 1867-1869 | |||
| Černík Karel | 1869-1874 | |||
| Bubeník Václav | 1874-1879 | |||
| Werner Leopold | 1879-1888 | 1818 | 1888 | |
| Hoblík František | 1888-1889 | |||
| Žák Jan | 1889-1893 | |||
| Hoblík František | 1893-1899 | |||
| Formánek Antonín | 1899-1906 | |||
| Kuchynka František | 1906-1910 | 1938 | ||
| Prokop Josef | 1910-1915 | 1933 | ||
| Sochor Josef | 1915-1918 | |||
| Kitzinger Eduard | 1918-1919 | |||
| Vácha František | 1919-1923 | |||
| Znojemský Vojtěch | 1923-1932 | |||
| Frýba Jan | 1932-1938 | |||
| Vítek Karel | 1938-1942 | 1965 | ||
| Stumpf Julius | 1942-1945 |
PŘEDSEDOVÉ NÁRODNÍHO VÝBORU
| jméno | volební obd. | rok narození | rok úmrtí | náměstci |
| Černohous Josef | 1945 | |||
| Kvaček Václav | 1945-1946 | |||
| Havlíček Václav | 1946-1949 | |||
| Půlpán Jaroslav | 1949-1954 | |||
| Kubelka František | 1954 | |||
| Zítek Jan | 1954-1955 | |||
| Klouček Jiří | 1955-1957 | |||
| Kárník Jan | 1957-1964 | |||
| Sluka František | 1964-1970 | |||
| Klouček Jiří | 1970 | |||
| Kumeš Jindřich | 1971-1976 | |||
| Šimon Jaroslav | 1976-1990 | |||
| Mikula Milan | 1990 |
PRIMÁTOŘI
| jméno | volební obd. | rok narození | rok úmrtí | náměstci |
| Stránský Zdeněk | 1990-1993 | x | ||
| Demlová Hana | 1993-1994 | x | ||
| Slezák Libor | 1994-1998 | x | ||
| Stříteský Jiří | 1998-2002 | 1943 | x | |
| Stříteský Jiří | 2002-2004 | 1943 | x |
Deml Jaroslav Razskazov Jiří Koláček Michal |
| Deml Jaroslav | 2006 | 1955 | x |
Koláček Michal Krejčíř Alexandr Kislinger Jan Fraňková Štěpánka |
Kontakt:
Magistrát města Pardubic
Pernštýnské náměstí 1
530 21 Pardubice
Tel.: 466 859 111
E-mail: posta@mmp.cz
ID datové schránky: ukzbx4z
» Všechny kontakty