| Název organizace | DDM Alfa Pardubice | ||
| Název služby | Keramika pro předškoláky | ||
| Cílová skupina | Od 5 let, obě pohlaví Odpovědná osoba: Jaroslav Trávníček |
||
| Adresa | Družby 334, 530 09 Pardubice | Telefon | 466 400 157, 468 002 101 |
| Mobil | 773 201 802 | ||
| Web | www.ddmalfa.cz | ddm.alfa@ok.cz | |
| Název organizace | DDM Delta Pardubice | ||
| Název služby | Keramika pro rodiče s dětmi | ||
| Cílová skupina | Od 4 - 6 let + rodiče, obě pohlaví Odpovědná osoba: Mgr. Kateřina Majorová |
||
| Adresa | Gorkého 2658, 530 02 Pardubice | Telefon | 466 301 011 |
| Mobil | 605 268 303 | ||
| Web | www.ddmdelta.cz | ddmdelta@ddmdelta.cz | |
| Název organizace | DDM Alfa Pardubice | ||
| Název služby | Výtvarný kroužek pro předškoláky | ||
| Cílová skupina | Od 4 let, obě pohlaví Odpovědná osoba: Jaroslav Trávníček |
||
| Adresa | Družby 334, 530 09 Pardubice | Telefon | 466 400 157, 468 002 101 |
| Mobil | 773 201 802 | ||
| Web | www.ddmalfa.cz | ddm.alfa@ok.cz | |
| Název organizace | DDM Beta Pardubice | ||
| Název služby | Výtvarné kroužky - předškoláci | ||
| Cílová skupina | Od 4 let, obě pohlaví Odpovědná osoba: J. Chvojková |
||
| Adresa | Štolbova 2665, 530 02 Pardubice | Telefon | 466 614 951 |
| Mobil | 734 681 651 | ||
| Web | www.ddmstolbova.com | ddmstolb@iol.cz | |
| Název organizace | DDM Delta Pardubice | ||
| Název služby | výtvarný kroužek pro nejmenší | ||
| Cílová skupina | chlapci i dívky od 4 do 7 let odpovědná osoba: Mgr. Kateřina Majorová |
||
| Adresa | Gorkého 2658, Pardubice | Telefon | 466 301 011 |
| Mobil | 605 268 303 | ||
| Web | www.ddmdelta.cz | ddmdelta@ddmdelta.cz | |
Kontakt:
Magistrát města Pardubic
Pernštýnské náměstí 1
530 21 Pardubice
Tel.: 466 859 111
E-mail: posta@mmp.cz
ID datové schránky: ukzbx4z
» Všechny kontakty