| Název organizace | Krajský úřad Pardubického kraje | ||
| Název služby | |||
| Cílová skupina | |||
| Adresa | Komenského nám. 125, 532 11 Pardubice | Telefon | 466 026 111 |
| Mobil | - | ||
| Web | www.pardubickykraj.cz | posta@pardubickykraj.cz | |
| Název organizace | Magistrát města Pardubic | ||
| Název služby | |||
| Cílová skupina | |||
| Adresa | Pernštýnské nám. 1, 530 21 Pardubice | Telefon | 466 859 111 |
| Mobil | - | ||
| Web | www.pardubice.eu | posta@mmp.cz | |
| Název organizace | Úřad městského obvodu Pardubice 1 | ||
| Název služby | |||
| Cílová skupina | |||
| Adresa | U Divadla 828, 530 02 Pardubice | Telefon | 466 046 011 |
| Mobil | - | ||
| Web | www.umo1.cz | posta@umo1.mmp.cz | |
| Název organizace | Úřad městského obvodu Pardubice II | ||
| Název služby | |||
| Cílová skupina | |||
| Adresa | Chemiků 128, 530 09 Pardubice | Telefon | 466 798 611 |
| Mobil | - | ||
| Web | www.pardubice.eu/urad/mestske-obvody/umo2.html | podatelna@umo2.mmp.cz | |
| Název organizace | Úřad městského obvodu Pardubice III | ||
| Název služby | |||
| Cílová skupina | |||
| Adresa | Jana Zajíce 983, 530 12 Pardubice | Telefon | 466 799 131 |
| Mobil | - | ||
| Web | www.pardubice.eu/urad/mestske-obvody/umo_3.html | podatelna@umo3.mmp.cz | |
| Název organizace | Úřad městského obvodu Pardubice IV | ||
| Název služby | |||
| Cílová skupina | |||
| Adresa | Bokova 315, 530 03 Pardubice | Telefon | 466 654 172 |
| Mobil | - | ||
| Web | http://www.pardubice4.cz/ | posta@umo4.mmp.cz | |
| Název organizace | Úřad městského obvodu Pardubice V | ||
| Název služby | |||
| Cílová skupina | |||
| Adresa | Češkova 22, 530 02 Pardubice | Telefon | 466 510 769 |
| Mobil | - | ||
| Web | www.pardubice.eu/urad/mestske-obvody/umo_5.html | podatelna@umo5.mmp.cz | |
| Název organizace | Úřad městského obvodu Pardubice VI | ||
| Název služby | |||
| Cílová skupina | |||
| Adresa | Kostnická 865, 530 06 Pardubice | Telefon | 466 301160 |
| Mobil | - | ||
| Web | www.pardubice.eu/urad/mestske-obvody/umo_6.html | podatelna@umo6.mmp.cz | |
| Název organizace | Úřad městského obvodu Pardubice VII | ||
| Název služby | |||
| Cílová skupina | |||
| Adresa | Gen. Svobodvy 198, 533 51 Pardubice | Telefon | 466 798 345 |
| Mobil | - | ||
| Web | www.pardubice7.cz/cs/ | hancovap@pardubice7.cz | |
| Název organizace | Úřad městského obvodu Pardubice VIII - Hostovice | ||
| Název služby | |||
| Cílová skupina | |||
| Adresa | Hostovice 20, 530 02 Pardubice | Telefon | 466 950 429 |
| Mobil | 602 165 860, 602 210 440 | ||
| Web | www.pardubice.eu/urad/mestske-obvody/umo_8.html | josef.jirout@umo8.mmp.cz, jojirout@servis.cpoj.cz | |
| Název organizace | Úřad práce v Pardubicích | ||
| Název služby | |||
| Cílová skupina | |||
| Adresa | Boženy Vikové-Kunětické 2011, 530 02 Pardubice | Telefon | 950 144 111 |
| Mobil | |||
| Web | portal.mpsv.cz/sz/local/pa_info | uppa@pa.mpsv.cz | |
| Název organizace | Okresní správa sociálního zabezpečení Pardubice | ||
| Název služby | |||
| Cílová skupina | Senioři Osoby se zdravotním postižením Osoby s jiným zdravotním postižením |
||
| Adresa | U Stadionu 2729, 530 02 Pardubice | Telefon | 466 742 111 |
| Mobil | - | ||
| Web | www.cssz.cz/cz/kontakty/krajska-a-okresni-pracoviste/pardubicky-kraj/ | posta.pa@cssz.cz | |
| Název organizace | Okresní soud v Pardubicích | ||
| Název služby | |||
| Cílová skupina | |||
| Adresa | Na Třísle 118, 530 95 Pardubice | Telefon | 466 750 111 |
| Mobil | - | ||
| Web | portal.justice.cz/Justice2/Soud/soud.aspx?j=168&o=158&k=1619 | posta@osoud.pce.justice.cz | |
| Název organizace | Katastrální úřad pro Pardubický kraj, Katastrální pracoviště Pardubice | ||
| Název služby | |||
| Cílová skupina | |||
| Adresa | Čechovo nábřeží 1791, 530 86 Pardubice | Telefon | 466 023 111 |
| Mobil | - | ||
| Web | www.cuzk.cz/Dokument.aspx?AKCE=GEN:UVOD&PRARESKOD=606 | kp.pardubice@cuzk.cz | |
| Název organizace | Policie ČR - pobočka Pardubice - Zelené předměstí | ||
| Název služby | |||
| Cílová skupina | |||
| Adresa | Na Spravedlnosti 2516, 530 02 Pardubice | Telefon | 974 566 111 (tísňová linka - 158) |
| Mobil | - | ||
| Web | www.policie.cz | paohk@mvcr.cz | |
| Název organizace | Městská policie Pardubice | ||
| Název služby | |||
| Cílová skupina | |||
| Adresa | Pernerova 443, 530 01 Pardubice | Telefon | 466 859 220 (tísňová linka - 156) |
| Mobil | 605 206 251 | ||
| Web | www.mppardubice.cz/index.html | operacni@mppardubice.cz | |
| Název organizace | Hasičský záchranný sbor Pardubického kraje | ||
| Název služby | |||
| Cílová skupina | |||
| Adresa | Teplého1526, 530 02 Pardubice | Telefon | 950 570 011 (tísňová linka - 150) |
| Mobil | - | ||
| Web | www.hzspa.cz | hzspak@pak.izscr.cz | |
| Název organizace | Zdravotnická záchranná služba Pardubického kraje | ||
| Název služby | |||
| Cílová skupina | |||
| Adresa | Průmyslová 450, 530 03 Pardubice | Telefon | 466 650 647 (tísňová linka - 155) |
| Mobil | - | ||
| Web | www.zzspak.cz | zzspak@zzspak.cz | |
Kontakt:
Magistrát města Pardubic
Pernštýnské náměstí 1
530 21 Pardubice
Tel.: 466 859 111
E-mail: posta@mmp.cz
ID datové schránky: ukzbx4z
» Všechny kontakty