nepodnikatelské aktivity | ||
právo chůze a jízdy | Bezúplatně | |
právo týkající se inženýrské sítě | Bezúplatně |
podnikatelské aktivity | ||||
právo chůze a jízdy | 10.000,-Kč/rok+DPH | platba každoročně povýšena o průměrnou roční míru inflace předchozího roku zjištěnou oficiálním statistickým úřadem | ||
právo týkající se inženýrské sítě | dle tabulky | |||
zóna městského obvodu | pozemek stavební 1) | pozemek lesní, zemědělský2) | pozemek ostatní 3) | komunikace 4) |
MO I | 1500,- Kč/bm+DPH | 100,- Kč/bm+DPH | 300,- Kč/bm+DPH | 300,- Kč/bm+DPH |
MO II, III, V | 1200,- Kč/bm+DPH | 75,- Kč/bm+DPH | 200,- Kč/bm+DPH | 300,- Kč/bm+DPH |
MO IV, VI, VII, VIII | 1000,- Kč/bm+DPH | 50,- Kč/bm+DPH | 100,- Kč/bm+DPH | 300,- Kč/bm+DPH |
Kontakt:
Magistrát města Pardubic
Pernštýnské náměstí 1
530 21 Pardubice
Tel.: 466 859 111
E-mail: posta@mmp.cz
ID datové schránky: ukzbx4z
» Všechny kontakty